<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Hallelujah</title>
	<atom:link href="http://www.kobalt-transparent.de/2010/02/12/hallelujah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kobalt-transparent.de/2010/02/12/hallelujah/</link>
	<description>wir sind doch alle nur ne Demo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 19:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: kobalt.transparent &#187; Blog Archive &#187; Mit Bildern arbeiten Teil 2</title>
		<link>http://www.kobalt-transparent.de/2010/02/12/hallelujah/comment-page-1/#comment-1558</link>
		<dc:creator>kobalt.transparent &#187; Blog Archive &#187; Mit Bildern arbeiten Teil 2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kobalt-transparent.de/?p=679#comment-1558</guid>
		<description>[...] Bildern arbeiten Teil 2  Bezug nehmend auf mein Post vom 12.02.2010 und dank der Tagesschau gibt es nun ein neues [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bildern arbeiten Teil 2  Bezug nehmend auf mein Post vom 12.02.2010 und dank der Tagesschau gibt es nun ein neues [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kobalt</title>
		<link>http://www.kobalt-transparent.de/2010/02/12/hallelujah/comment-page-1/#comment-1542</link>
		<dc:creator>kobalt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kobalt-transparent.de/?p=679#comment-1542</guid>
		<description>Nein, Hamburg ist Hamburg und Niedersachsen ist Niedersachsen. ;)  
Mit Gl&#252;ck kommt es bei den Kollegen in Stade an.  
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, Hamburg ist Hamburg und Niedersachsen ist Niedersachsen. <img src='http://www.kobalt-transparent.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Mit Gl&uuml;ck kommt es bei den Kollegen in Stade an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang</title>
		<link>http://www.kobalt-transparent.de/2010/02/12/hallelujah/comment-page-1/#comment-1541</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kobalt-transparent.de/?p=679#comment-1541</guid>
		<description>und was ist, wenn das Quecksilberk&#252;gelchen mit einem Umfang von 592 &#181;m (fiktiv!) schon durch ist und im Kl&#228;rschlamm vom Hamburger Hafen liegt? Sagen die Dir dann Bescheid, wenn sie es gefunden haben, damit Du nicht mehr weiter suchen musst? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und was ist, wenn das Quecksilberk&uuml;gelchen mit einem Umfang von 592 &micro;m (fiktiv!) schon durch ist und im Kl&auml;rschlamm vom Hamburger Hafen liegt? Sagen die Dir dann Bescheid, wenn sie es gefunden haben, damit Du nicht mehr weiter suchen musst?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

